MONTHLY SITE LOG & STRATEGY UPDATE
โครงการ: Boomy Site (Project C1f9eabf)
รอบรายงาน: 19 - 31 มีนาคม 2569
เป้าหมายผู้รับรายงาน: Project Owner, Project Manager
ดำเนินงานต่อเนื่อง (On Track)
12-14 คน/วัน
ไฟฟ้าดับ, รถเข้าออกยาก
บทสรุปผู้บริหาร: ในช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคม 2569 โครงการ Boomy Site มีความคืบหน้าอย่างชัดเจนในส่วนของงานโครงสร้างหลัก ทั้งบ้านหลังล่าง (โรงจอดรถ) และบ้านหลังบน ได้มีการเริ่มงานก่อผนังด้วยอิฐมวลเบา (Superblock) และมีการเทคอนกรีตโครงสร้างบันไดและพื้นหลังคาบ้านหลังบนเรียบร้อยแล้ว แม้จะพบอุปสรรคทางด้านการขนส่งวัสดุและไฟดับหน้างาน แต่ทีมงานสามารถปรับเปลี่ยนแผนเพื่อรับมือได้ดี
หมายเหตุ: แผนภูมินี้แสดงให้เห็นถึงความทับซ้อนและลำดับเวลาในการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในช่วงวันที่ 19-31 มีนาคม 2569
| พื้นที่ (Zone) | รายละเอียดงาน (Task Description) | วันที่ดำเนินการ (Dates) | สถานะ (Status) |
|---|---|---|---|
| บ้านหลังบน | เข้าแบบคานพื้นหลังคา, ลงเหล็กพื้น, แจ้งเตรียมเทคอนกรีต | 24 - 26 มี.ค. | เสร็จสิ้น |
| บ้านหลังบน | เทคอนกรีต พื้นหลังคาและบันได (ปูน 7 คิว, เครน 16 ตัน) | 27 มี.ค. | เสร็จสิ้น |
| บ้านหลังบน | ทีมช่างเหล็กชุดพี่พัตร เริ่มขึ้นโครงหลังคา | 28 - 30 มี.ค. | กำลังดำเนินการ |
| บ้านหลังล่าง | งานก่อผนังอิฐ ซุปเปอร์บล็อค โซนโรงจอดรถ | 30 - 31 มี.ค. | กำลังดำเนินการ |
| ระบบไฟฟ้า | เคลียร์แปลนแสงสว่างและปลั๊ก, ลุยหน้างานท่อไฟฟ้าภายใน | 25 - 31 มี.ค. | กำลังดำเนินการ |
เครื่องมือไฟฟ้าใช้งานไม่ได้ ไม่สามารถดำเนินการงานตัดเหล็กหรืองานระบบได้
รถหกล้อไม่สามารถขึ้นทางลาดไปยังจุดลงของด้านบนหน้างานได้
| รายการวัสดุ/เครื่องจักร (Material/Machine) | แพลนการใช้งาน (Usage) | สถานะ (Status) |
|---|---|---|
| ปูนผสมเสร็จ 240 (7 คิว) + รถเครน 16 ตัน | เทพื้นหลังคาบ้านหลังบน | เข้าหน้างานตรงเวลา (27 มี.ค.) |
| กล่องเหล็ก และ แผ่นเมทัลชีท | งานโครงหลังคาบ้านบน | นำส่งเรียบร้อย (31 มี.ค.) |
| อิฐมวลเบา (Superblock) | งานก่อผนังหลัก | ส่งเพิ่มเติม 500+ ก้อน (1 เม.ย.) |
| ใบตัดเหล็ก 4 นิ้ว (80 ใบรวม) | งานโครงสร้างเหล็ก (เบิก 2 รอบ) | เบิกจากสโตร์เรียบร้อย |





